قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و هواوی 18 فروردین 1400
به گزارش هدا بلاگ، گوشی های سامسونگ امروز بدون تغییر قیمت محسوس در بازار حضور دارند. Galaxy Note 20 امروز حدود 200 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد و کمترین رقم برای خرید این مدل به 20 میلیون و 377 هزار تومان رسید.
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و 800 هزار تومان تا سه میلیون و 450 هزار تومان |
Galaxy A01 Core | دو میلیون و 40 هزار تومان تا دو میلیون و 550 هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و 575 هزار تومان تا چهار میلیون تومان |
Galaxy A21s | چهار میلیون و 300 هزار تومان تا پنج میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy A31 | پنج میلیون و 415 هزار تومان تا شش میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy A51 | شش میلیون و 749 هزار تومان تا هشت میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون تومان تا پنج میلیون و 689 هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 14 میلیون و 685 هزار تومان تا 16 میلیون و 610 هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و 600 هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Galaxy S20 plus | 22 میلیون و 350 هزار تومان تا 24 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy Note 20 | 20 میلیون و 377 هزار تومان تا 23 میلیون و 390 هزار تومان |
Galaxy A71 | 9 میلیون و 320 هزار تومان تا 10 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و 140 هزار تومان تا سه میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy M31 | هفت میلیون و 179 هزار تومان تا هشت میلیون و 250 هزار تومان |
Galaxy S20 FE | 12 میلیون و 649 هزار تومان تا 13 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy A12 | چهار میلیون و 99 هزار تومان تا پنج میلیون و 250 هزار تومان |
Galaxy A02s | دو میلیون و 980 هزار تومان تا سه میلیون و 750 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra | 27 میلیون و 450 هزار تومان تا 32 میلیون و 890 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | 29 میلیون و 990 هزار تومان تا 34 میلیون و 400 هزار تومان |
Galaxy A42 5G | هشت میلیون و 570 هزار تومان تا 9 میلیون و 650 هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و 719 هزار تومان تا سه میلیون و 990 هزار تومان |
Galaxy S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 500 هزار تومان تا 44 میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy M51 | 9 میلیون و 100 هزار تومان تا 10 میلیون و 250 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های شیائومی
در بین گوشی های شیائومی امروز Redmi 9C با افزایش 50 هزار تومانی حداقل سه میلیون و 199 هزار تومان قیمت دارد و دیگر مدل های پرفرش شیائومی بدون تغییر محسوس فروخته می شوند.
مدل | قیمت |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و 715 هزار تومان تا شش میلیون و 750 هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | پنج میلیون و 640 هزار تومان تا هفت میلیون و 150 هزار تومان |
Redmi 9 | سه میلیون و 199 هزار تومان تا چهار میلیون و 429 هزار تومان |
Redmi 9C | سه میلیون و 199 هزار تومان تا چهار میلیون و 599 هزار تومان |
Redmi 9A | دو میلیون و 749 هزار تومان تا سه میلیون و 100 هزار تومان |
Redmi Note 9S | پنج میلیون و 243 هزار تومان تا شش میلیون و 759 هزار تومان |
Redmi Note 9 | چهار میلیون و 247 هزار تومان تا پنج میلیون و 150 هزار تومان |
Redmi Note 9 Pro | شش میلیون و 50 هزار تومان تا هشت میلیون و 689 هزار تومان |
Redmi 9T | چهار میلیون و 189 هزار تومان تا پنج میلیون و 400 هزار تومان |
Poco M3 | چهار میلیون و 249 هزار تومان تا پنج میلیون و 300 هزار تومان |
Poco X3 | شش میلیون و 145 هزار تومان تا هفت میلیون و 310 هزار تومان |
Mi Note 10 Lite | 9 میلیون و 790 هزار تومان تا 13 میلیون و 500 هزار تومان |
Mi 10 Lite 5G | 9 میلیون و 660 هزار تومان تا 12 میلیون و 700 هزار تومان |
Mi 10 5G | 20 میلیون و 500 هزار تومان تا 21 میلیون و 980 هزار تومان |
Mi 10T Pro 5G | 13 میلیون تومان تا 17 میلیون و 900 هزار تومان |
Poco F2 Pro | 14 میلیون و 990 هزار تومان تا 19 میلیون تومان |
پرفروشترین گوشیهای هواوی
گوشی های هواوی روز آرامی داشتند و مدل های پرفروش این برند بدون افزایش یا کاهش قیمت در بازار مشاهده می شوند. مدل پرفروش Nova 7i امروز قیمتی بین پنج میلیون و 485 هزار تومان تا شش میلیون تومان دارد.
مدل | قیمت |
P30 Lite | پنج میلیون و 699 هزار تومان شش میلیون و 499 هزار تومان |
آنر 9X | چهار میلیون و 888 هزار تومان تا پنج میلیون و 186 هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و 599 هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Y7p | سه میلیون و 505 هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Y6p | سه میلیون و 950 هزار تومان تا چهار میلیون و 200 هزار تومان |
Nova 7i | پنج میلیون و 485 هزار تومان تا شش میلیون تومان |
Y9s | پنج میلیون و 320 هزار تومان تا هفت میلیون تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و 219 هزار تومان تا 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و 345 هزار تومان تا پنج میلیون و 350 هزار تومان |
Y9a | شش میلیون و 550 هزار تومان تا هفت میلیون و 500 هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و 185 هزار تومان تا چهار میلیون و 900 هزار تومان |
Y8p | چهار میلیون و 225 هزار تومان تا پنج میلیون و 380 هزار تومان |
Y7a | سه میلیون و 990 هزار تومان تا چهار میلیون و 500 هزار تومان |
منبع: فراروگروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.