قیمت انواع گوشی موبایل با دوربین 13 مگاپیکسل در بازار امروز 28 آذر 99 چقدر است؟
به گزارش هدا بلاگ، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | 8,850,000 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 51,800,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | 5,879,000 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max A2220 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | 45,703,000 |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8s JKM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | 4,629,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 10,099,000 |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 5,755,000 |
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | 7,940,000 |
گوشی موبایل آنر مدل 9A MOA-LX9N دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | 4,799,000 |
منبع: فراروکهن پارس: کهن پارس | مجله همه پارسی زبان های دنیا
bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا
انتشار: 20 مرداد 1400
بروزرسانی: 20 مرداد 1400
گردآورنده: hodablog.ir
شناسه مطلب: 2120
به "قیمت انواع گوشی موبایل با دوربین 13 مگاپیکسل در بازار امروز 28 آذر 99 چقدر است؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت انواع گوشی موبایل با دوربین 13 مگاپیکسل در بازار امروز 28 آذر 99 چقدر است؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید